Robuust en zeer efficiënte maaier met opvangzak voor grotere tuinen. Gebouwd op een duurzaam, gelast stalen maaidek en voorzien van een sterke en makkelijk te starten OHC-motor. Gemakkelijk en comfortabel te manoeuvreren dankzij het innovatieve AutoWalk™ 2 aandrijfsysteem. De LC 356-serie biedt drie maaimethoden waaruit u kunt kiezen.
€809,00 Verkoopprijs incl. BTW
Kies een product variant
Vragen of hulp bij uw keuze?
E-mail of bel 0226 421353
Aandrijfsysteem | AutoWalk™ 2 |
---|---|
Aansluiting waterslang | Ja |
Article gross weight calc | 91.399 lbs |
Article gross weight | 41458 g |
Article net weight calc | 79 lbs |
Article net weight | 35834 g |
Benzine verbruik | 281 g/kWh |
Brand | Husqvarna |
Breedte | 62 cm |
Brutogewicht | 43.4 kg |
Cilinder inhoud | 160 cm³ |
Country of origin | United States |
Geluidsdrukniveau lwa | 98 dB(A) |
Geluidsdrukniveau bij oor vd gebruiker | 84 dB(A) |
Geluidsniveau gemeten | 98 dB(A) |
Generic lawnmower drive type | Self-propelled |
Generic name long | LAWN MOWER, PETROL |
Generic name short | PETROL LAWN MOWER |
Generic name products | PETROL LAWN MOWER | LAWN MOWER, PETROL |
Generic power source | Petrol |
Gewicht | 37.7 kg |
Gewicht verpakking | 12.4 lbs |
Gtin 13 ean | 7393080680433 |
Hoogteafstelling vd handgreep | Quick-set (3 stappen) |
Inklapbaar stuur | Ja |
Lengte | 170 cm |
Maaibreedte | 56 cm |
Maaihoogte mm max | 108 mm |
Maaihoogte mm min | 32 mm |
Maaihoogten | 9 |
Maaihoogten instelling | Vierpunts |
Maaimethodes | Opvangen/BioClip®/Zijwaarts uitwerpen |
Messen type | Crown Cut mes |
Motor | Honda |
Nv bij afgesteld toerental kw energy | 2.8 kW |
Nv bij afgesteld toerental kw revolutions per minu | 2900 rpm |
Opvangcapaciteit | 68 l |
Packaging height calc | 20.748 in |
Packaging height | 527 mm |
Packaging length calc | 39.016 in |
Packaging length | 991 mm |
Packaging volume | 348.3 dm³ |
Packaging width calc | 26.26 in |
Packaging width | 667 mm |
Palletaantal | 0 |
Producten per 20ft container | 60 pcs |
Producten per 40ft container | 144 pcs |
Producten per 40ft hc container | 177 pcs |
Quantity in master pack | 1 |
Snelheid | 4.8 km/h |
Type duwboom | Ergonomisch |
Type motor | GCV 160 |
Type opvangbak | Down-vented zachte zak |
Uitgangsvermogen | 2.90 kW |
Unit of measure | Piece/Each |
Units per truck europe 2 4 3 0m | 144 pcs |
Units per truck usa 53 | 240 Pcs/Qty |
Velgen materiaal | ABS kunststof |
Verpakkingsvolume | 0.348 m³ |
Vibration weighted level | 2.5 m/s² |
Volume brandstoftank | 0.9 l |
Wielbasis | 77 cm |
Wielmaat voor achter front | 203 mm |
Wielmaat voor achter rear | 203 mm |
Power source | Petrol |
Maaidek | |
Materiaal maaidek | Staal |
---|
| |
Motorolie type | Spatten |
---|---|
Oliefilter | No |
Type brandstof | Benzine |
| |
Wielen | Achterkant |
---|
Smuigelweg 4
1704 PX
Heerhugowaard